SiegerlisteDamen Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Duong, Hanh | SV Bau-Union |
2 | Güven, Didem | TTC Blau-Gold |
3 | Dietrich, Ines | SV Lichtenberg 47 |
Herren Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Affeldt, Roy | Köpenicker SV-Ajax |
2 | Reckwald, Felix | TSV Rudow 1888 |
3 | Kriese, Leonard | Hertha BSC Berlin |
Jungen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Ripplinger, Felix | TTC Neukölln |
2 | Lips, Silas | Hertha BSC |
3 | Firat, Devin | Hertha BSC |
Mädchen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Matsour, Nika | Steglitzer TTK |
2 | Bloshchitcyna, Ekaterina | ttc berlin eastside |
3 | Bloshchitcyna, Mariia | ttc berlin eastside |