| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Salmon, Philipp | |||
| 3 : 0 | Salmon, Philipp | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Salmon, Philipp | ||
| Ting, Han-Jie | |||
| 3 : 0 | Ting, Han-Jie | ||
| Karliova, Fabian | |||
| 2 : 3 | Stein, Frederick | ||
| Özmen, Derman | |||
| 3 : 1 | Özmen, Derman | ||
| Gehr, Jakob | |||
| 2 : 3 | Stein, Frederick | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Stein, Frederick | ||
| Stein, Frederick |