| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Engelbrecht, Emil | |||
| 3 : 0 | Engelbrecht, Emil | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Engelbrecht, Emil | ||
| Baumeister, Jakob | |||
| 3 : 2 | Baumeister, Jakob | ||
| Oliveira, Rafael | |||
| 3 : 2 | Engelbrecht, Emil | ||
| Ziegenhorn, Julian | |||
| 1 : 3 | Schneider, Janus | ||
| Schneider, Janus | |||
| 0 : 3 | Okoa, Marley | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Okoa, Marley | ||
| Okoa, Marley |