| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Bullemer, Elias | |||||
| 3 : 0 | Bullemer, Elias | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Bullemer, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | von Gimborn, Carl | ||||
| von Gimborn, Carl | |||||
| 3 : 2 | Bullemer, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Firat, Leyla | ||||
| Firat, Leyla | |||||
| 0 : 3 | Henkel, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Henkel, Jonathan | ||||
| Henkel, Jonathan | |||||
| 2 : 3 | Schwebler, Marty | ||||
| Baumann, Nino | |||||
| 3 : 0 | Baumann, Nino | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Milbradt, Leonard | ||||
| Milbradt, Leonard | |||||
| 3 : 0 | Milbradt, Leonard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schwebler, Marty | ||||
| Schlosser, Anton | |||||
| 3 : 0 | Schlosser, Anton | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schwebler, Marty | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schwebler, Marty | ||||
| Schwebler, Marty | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Kippe, Ivan | |||||
| 3 : 0 | Kippe, Ivan | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kippe, Ivan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fiedler, Ferdinand | ||||
| Fiedler, Ferdinand | |||||
| 3 : 0 | Kippe, Ivan | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bingel, Esben | ||||
| Bingel, Esben | |||||
| 3 : 2 | Bingel, Esben | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Diaz-Petersdorf, Emma-Sophie | ||||
| Diaz-Petersdorf, Emma-Sophie | |||||
| 3 : 0 | Kippe, Ivan | ||||
| Drews, Theodor | |||||
| 3 : 0 | Drews, Theodor | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Drews, Theodor | ||||
| Demir, Lina | |||||
| 2 : 3 | Burghardt, Olivier | ||||
| Burghardt, Olivier | |||||
| 3 : 2 | Drews, Theodor | ||||
| Olguner, Kayra | |||||
| 3 : 0 | Olguner, Kayra | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Wang, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wang, Noah | ||||
| Wang, Noah |