GRUPPEN | KO-FELD |
Matsour, Nika | ||||
3 : 0 | Matsour, Nika | |||
- | ||||
3 : 0 | Matsour, Nika | |||
- | ||||
0 : 3 | Kärgel, Frida | |||
Kärgel, Frida | ||||
3 : 0 | Matsour, Nika | |||
Krüger, Talea | ||||
3 : 0 | Krüger, Talea | |||
Firat, Leyla | ||||
3 : 1 | Krüger, Talea | |||
- | ||||
0 : 3 | Zhao, Wei Yang | |||
Zhao, Wei Yang | ||||
3 : 1 | Matsour, Nika | |||
Komarova, Anastasia | ||||
3 : 0 | Komarova, Anastasia | |||
- | ||||
3 : 0 | Komarova, Anastasia | |||
- | ||||
0 : 3 | Diaz-Petersdorf, Emma-Sophie | |||
Diaz-Petersdorf, Emma-Sophie | ||||
0 : 3 | Dembour, Nina | |||
Bloshchitcyna, Juliia | ||||
3 : 0 | Bloshchitcyna, Juliia | |||
Demir, Lina | ||||
0 : 3 | Dembour, Nina | |||
- | ||||
0 : 3 | Dembour, Nina | |||
Dembour, Nina |