| Gruppe 01 | Gruppe 02 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bloshchitcyna, Ekaterina | |||
| 3 : 0 | Bloshchitcyna, Ekaterina | ||
| Firat, Leyla | |||
| 3 : 0 | Bloshchitcyna, Ekaterina | ||
| Zvetanov, Julet | |||
| 1 : 3 | Lukasczyk, Aleksandra | ||
| Lukasczyk, Aleksandra | |||
| 0 : 3 | Dembour, Anne | ||
| Dembour, Anne | |||
| 3 : 0 | Dembour, Anne | ||
| Matsour, Nika | |||
| 3 : 0 | Dembour, Anne | ||
| Janke, Pia | |||
| 2 : 3 | Bloshchitcyna, Mariia | ||
| Bloshchitcyna, Mariia |