MKTT-Online 1. BEM-Qualifikation Jungen 13 TTC Heiligensee
Letzter Stand:
Einzel
Jungen 13 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe J -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 12345
1Werg, HannesBSV A. d. Wissenschaften4 : 012 : 2152 : 98   X3:03:23:03:0
2Vock, NickSG Rotation Prenz. B3 : 19 : 5141 : 98 0:3  X3:13:13:0
3Secker, LouSC Charlottenburg2 : 29 : 7138 : 151 2:31:3  X3:13:0
4Schlosser, AntonTTC Neukölln1 : 35 : 9115 : 134 0:31:31:3  X3:0
5Apin, FritzASV Berlin0 : 40 : 1269 : 134 0:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
111:31Schlosser, AntonWerg, Hannes4:11 | 7:11 | 7:110 : 3
111:32Secker, LouApin, Fritz12:10 | 11:9 | 11:63 : 0
212:13Vock, NickSchlosser, Anton11:5 | 12:10 | 8:11 | 11:43 : 1
212:14Werg, HannesSecker, Lou11:9 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 11:23 : 2
312:57Vock, NickApin, Fritz11:3 | 11:0 | 11:33 : 0
313:00Schlosser, AntonSecker, Lou6:11 | 11:1 | 7:11 | 9:111 : 3
413:43Secker, LouVock, Nick9:11 | 11:8 | 5:11 | 3:111 : 3
413:43Werg, HannesApin, Fritz11:2 | 11:7 | 11:43 : 0
514:18Werg, HannesVock, Nick11:8 | 12:10 | 11:73 : 0
514:20Apin, FritzSchlosser, Anton9:11 | 6:11 | 10:120 : 3


Zeitplan

DatumUhrzeitKlasseGruppeRundeSpieler 1Spieler 2 Tisch