| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Geßner, Luis | |||||
| 3 : 0 | Geßner, Luis | ||||
| Ciftci, Deniz | |||||
| 3 : 0 | Geßner, Luis | ||||
| Le, Phillip | |||||
| 1 : 3 | Palacios-Meißner, Mika | ||||
| Palacios-Meißner, Mika | |||||
| 1 : 3 | Wendt, Kay | ||||
| Gurevich, Daniel | |||||
| 0 : 3 | Böhning, Luk | ||||
| Böhning, Luk | |||||
| 1 : 3 | Wendt, Kay | ||||
| Seifert, Paul | |||||
| 0 : 3 | Wendt, Kay | ||||
| Wendt, Kay | |||||
| 1 : 3 | Grandy, Samuel | ||||
| Seida, Sascha | |||||
| 3 : 1 | Seida, Sascha | ||||
| Mycroft, Jack | |||||
| 1 : 3 | Kalläne, Leon Alexander | ||||
| Murach, Emil | |||||
| 0 : 3 | Kalläne, Leon Alexander | ||||
| Kalläne, Leon Alexander | |||||
| 0 : 3 | Grandy, Samuel | ||||
| Baron, Raphael | |||||
| 3 : 1 | Baron, Raphael | ||||
| Schnaithmann, Augustin Christian | |||||
| 0 : 3 | Grandy, Samuel | ||||
| Tek, Ruben | |||||
| 0 : 3 | Grandy, Samuel | ||||
| Grandy, Samuel | |||||
| 3 : 0 | Grandy, Samuel | ||||
| Mycroft, Finley | |||||
| 3 : 0 | Mycroft, Finley | ||||
| Roller, Yanic | |||||
| 3 : 0 | Mycroft, Finley | ||||
| Onacá, Mihnea | |||||
| 1 : 3 | Link, Ingmar | ||||
| Link, Ingmar | |||||
| 3 : 0 | Mycroft, Finley | ||||
| Naeim Abadi, Amir Reza | |||||
| 0 : 3 | Kachel, Julian | ||||
| Kachel, Julian | |||||
| 0 : 3 | Welker, Franz | ||||
| Glib, Filip | |||||
| 0 : 3 | Welker, Franz | ||||
| Welker, Franz | |||||
| 0 : 3 | Gausepohl, Casper | ||||
| Nussbaum, Charlie | |||||
| 3 : 1 | Nussbaum, Charlie | ||||
| Keller, Hannes | |||||
| 3 : 0 | Nussbaum, Charlie | ||||
| Dengel, Ilja | |||||
| 0 : 3 | Lirka, Felix | ||||
| Lirka, Felix | |||||
| 2 : 3 | Gausepohl, Casper | ||||
| Ruwwe, Benjamin | |||||
| 2 : 3 | Olesen, Hannu | ||||
| Olesen, Hannu | |||||
| 0 : 3 | Gausepohl, Casper | ||||
| Sopart, Julian | |||||
| 0 : 3 | Gausepohl, Casper | ||||
| Gausepohl, Casper |