| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Matsour, Nika | |||
| 3 : 0 | Matsour, Nika | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Matsour, Nika | ||
| Kärgel, Frida | |||
| 3 : 0 | Kärgel, Frida | ||
| Demir, Lina | |||
| 3 : 0 | Matsour, Nika | ||
| Polishchuk, Sofiia | |||
| 3 : 0 | Polishchuk, Sofiia | ||
| Penin Dai, Alizee | |||
| 2 : 3 | Reichardt, Sarah Sophia | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Reichardt, Sarah Sophia | ||
| Reichardt, Sarah Sophia |