TurnierteilnehmerJ13 Quali: 40 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Albrecht | Julian | SC Siemensstadt | 794 |
| | Baferos | Leonidas | TTC Blau-Gold | 828 |
| | Barthel | Noah | TTV Preußen 90 | 941 |
| | Bartoschewski | Juri | TTC Blau-Gold | 780 |
| | Bartsch | Filip | SG Rotation Prenz. B | 766 |
| | Bass | Felix | Spandauer TTC | 809 |
| | Deimling | Peter | Hertha BSC | 923 |
| | Engler | Alexander | ttc berlin eastside | 879 |
| | Eschweiler | Rickmer | TTC Blau-Gold | 784 |
| | Forck | Leonard | TTV Preußen 90 | 949 |
| | Gol | Kian | TTC Blau-Gold | 815 |
| | Halte | Hugo | Köpenicker SV Ajax | 939 |
| | Hansen | Tim | SC Siemensstadt | 761 |
| | Jenrich | Paul | SC Siemensstadt | 919 |
| | Krüger | Lukas | Köpenicker SV Ajax | 946 |
| | Kuger | Lieven | SG Bergmann-Borsig | 857 |
| | Lin | Kajetan | Köpenicker SV Ajax | 908 |
| | Lorenz | Janko | SV Lichtenberg 47 | 732 |
| | Massalme | Juri | ASV Berlin | 840 |
| | Mazyek | Said | SC Siemensstadt | 788 |
| | Mazyek | Sami | SC Siemensstadt | 870 |
| | Meier | Michael | TSV Marzahner Füchse | 0 |
| | Menzel | Carl | SV Berl. Brauereien | 940 |
| | Miksche | Jonas | Köpenicker SV Ajax | 790 |
| | Milbredt | Maik Marcel | ASV Berlin | 780 |
| | Mitchell | Alan George | TTC Lok Pankow | 818 |
| | Nguyen | Tony | TTC Blau-Gold | 779 |
| | Pauls | Samuel | SG Rotation Prenz. B | 884 |
| | Raidt | Jakob | Hertha BSC | 850 |
| | Scholz | Jonathan | Köpenicker SV Ajax | 783 |
| | Schwarzer | Jacob | TTC Blau-Gold | 799 |
| | Sicks | Friedrich | SG Rotation Prenz. B | 795 |
| | Szcepurek | Louis | Charlottenburger TSV | 913 |
| | Tang | Yihan | TTC Zehlendorf | 817 |
| | Terrill | Yves | Olympischer SC | 885 |
| | Trobisch | Bruno | TTC Neukölln | 874 |
| | Ulrich | Tim | TuS Lichterfelde | 935 |
| | Wrzesinski | Karol | SC Siemensstadt | 863 |
| | Zhao | Hansen | TSV Marienfelde | 882 |
| | Zumdick | Johannes | TuS Lichterfelde | 809 |
J15 Quali: 44 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Alami Strecker | Kamil | Charlottenburger TSV | 927 |
| | Berg | Filip | SV Lichtenberg 47 | 806 |
| | Bethge | Amartuvshin | Hertha BSC | 1103 |
| | Boltes | Frederik | SG Rotation Prenz. B | 969 |
| | Bort | Jakub | Hertha BSC | 1000 |
| | Cao | Yu | Hertha BSC | 879 |
| | Deimling | Peter | Hertha BSC | 923 |
| | Erensal | Adrian | Charlottenburger TSV | 836 |
| | Fu | Noël | TSV Wittenau | 1149 |
| | Garg | Siddhant | ttc berlin eastside | 1030 |
| | Hesse | Jannis | SV Lichtenberg 47 | 876 |
| | Killat | Liam | ttc berlin eastside | 1138 |
| | Kirchner | Linus | Köpenicker SV Ajax | 898 |
| | Labitzke | Niklas | SC Siemensstadt | 1024 |
| | Langos | Jesaja | TSV Marienfelde | 1073 |
| | Lassen | August | ttc berlin eastside | 975 |
| | Lebedev | Kirill | TTC Blau-Gold | 898 |
| | Löber | Felix | ASV Berlin | 705 |
| | Ludwig Espinosa | Hugo | TTC Neukölln | 923 |
| | Mazyek | Said | SC Siemensstadt | 788 |
| | Mazyek | Sami | SC Siemensstadt | 870 |
| | Metz | Johannes | ttc berlin eastside | 906 |
| | Nasereddin | Jamal | TSV Wittenau | 1117 |
| | Neue | Henry | TTC Heiligensee | 1006 |
| | Pietzko | Friedrich | Charlottenburger TSV | 864 |
| | Prepelitchi | Noah | ASV Berlin | 797 |
| | Quirin | Jan | Olympischer SC | 890 |
| | Raidt | Jakob | Hertha BSC | 850 |
| | Rainer | Aaron | SV Berl. Brauereien | 972 |
| | Sagol | Kilian Leonard | Hertha BSC | 992 |
| | Sang | Chenzhuo | TTV Preußen 90 | 947 |
| | Schell | Leopold | SV Berl. Brauereien | 1093 |
| | Schotland | Levi | TTC Neukölln | 931 |
| | Shahzadi | Hooman | Spandauer TTC | 790 |
| | Siebert | Rufus | Köpenicker SV Ajax | 857 |
| | Tuganli | Arukan | TTC Heiligensee | 958 |
| | Voigt | Balian Quang | ttc berlin eastside | 770 |
| | Weber | Leo | SV Lichtenberg 47 | 883 |
| | Werg | Hannes | BSV A. d. Wissenschaften | 956 |
| | Wiesner | Pepe | ttc berlin eastside | 725 |
| | Wolf | Jascha | SG Rotation Prenz. B | 942 |
| | Yildiz | Eray | Olympischer SC | 1128 |
| | Yildiz | Eren | Olympischer SC | 1129 |
| | Zaborowski | Milan | TTC Heiligensee | 1100 |
J19 Quali: 57 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Ahmed | Faiz | TuS Lichterfelde | 1289 |
| | Alami Strecker | Kamil | Charlottenburger TSV | 927 |
| | Ayyub | Said | SV Berl. Brauereien | 1117 |
| | Bass | Felix | Spandauer TTC | 809 |
| | Bethge | Amartuvshin | Hertha BSC | 1103 |
| | Bhandal | Tejpartap Singh | TSV Wittenau | 1189 |
| | Bhandal | Tejvir Singh | TSV Wittenau | 1059 |
| | Borowy | Aiden | Köpenicker SV Ajax | 1105 |
| | Bort | Jakub | Hertha BSC | 1000 |
| | Brecht | Paul | TTC Zehlendorf | 1198 |
| | Burton | Kaspar | BTTC Meteor | 1404 |
| | Dewsberry | Ben | Spandauer TTC | 817 |
| | Eck | Niklas | TTC Heiligensee | 1334 |
| | Eckardt | Jonathan | SC Siemensstadt | 924 |
| | Eisel | Maximilian | VfB Stern Marzahn | 912 |
| | Ekert | Alexander | TSV Rudow 1888 | 1356 |
| | Fomin | Arsenii | Spandauer TTC | 1229 |
| | Fu | Noël | TSV Wittenau | 1149 |
| | Geist | Elian | BSV A. d. Wissenschaften | 1016 |
| | Heßner | Elias | SC Siemensstadt | 1154 |
| | Höppner | Marlon | Köpenicker SV Ajax | 901 |
| | Julier | Karl | SC Siemensstadt | 916 |
| | Kalläne | Leon Alexander | CfL Berlin | 1373 |
| | Krakowiak | Nathan | ASV Berlin | 722 |
| | Kretzer | Eric | SG Bergmann-Borsig | 1278 |
| | Levin | Viktor | SV Lichtenberg 47 | 1326 |
| | Lilge | Alexis | DJK Blau-Weiß | 1504 |
| | Lirka | Felix | SC Siemensstadt | 1401 |
| | Maricano | Adryano | SV Lichtenberg 47 | 1094 |
| | Mycroft | Jack | SC Charlottenburg | 1264 |
| | Nasereddin | Jamal | TSV Wittenau | 1117 |
| | Noack | Janne | Spandauer TTC | 873 |
| | Noth | Simon | Charlottenburger TSV | 1001 |
| | Pfannenberg | Hektor | TTC Lok Pankow | 868 |
| | Phan | Philipp | Charlottenburger TSV | 993 |
| | Pietzko | Friedrich | Charlottenburger TSV | 864 |
| | Rafea | Louis | TSV Rudow 1888 | 1263 |
| | Ruf | Tobias | SG Rotation Prenz. B | 1454 |
| | Scheer | Jayson | SC Siemensstadt | 868 |
| | Schell | Leopold | SV Berl. Brauereien | 1093 |
| | Schindele | Tiberius Paul | TSV Wittenau | 864 |
| | Schupp | Fritz | TTC Zehlendorf | 1388 |
| | Schwabe | Erik | TTC Lok Pankow | 1122 |
| | Seifert | Leonard | TTC Zehlendorf | 1237 |
| | Seifert | Paul | TTC Zehlendorf | 1406 |
| | Sperling | Leo | TuS Lichterfelde | 911 |
| | Steinwald | Oliver | ASV Berlin | 1069 |
| | Szcepurek | Joshua | Charlottenburger TSV | 927 |
| | Szcepurek | Louis | Charlottenburger TSV | 913 |
| | Tuengerthal | Timon | TuS Lichterfelde | 923 |
| | Vetters | Johannes | SV Berl. Brauereien | 1091 |
| | von Bredow | Henrik | SV Berl. Brauereien | 1268 |
| | Wolfert | Hardy | Köpenicker SV Ajax | 1120 |
| | Yerligül | Ahmet | CfL Berlin | 1072 |
| | Yildiz | Eray | Olympischer SC | 1128 |
| | Yildiz | Eren | Olympischer SC | 1129 |
| | Zheng | Matteo | SV Lichtenberg 47 | 1107 |
Jungen 13 Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Alvarez Fiedler | Emilian | SC Charlottenburg | 1192 |
| | Barthel | Noah | TTV Preußen 90 | 941 |
| | Berrios Cieciara | Luis José | Olympischer SC | 1030 |
| | Bohg | Leonard | SSV Rotation | 1089 |
| | Bort | Jakub | Hertha BSC | 1000 |
| | Deimling | Peter | Hertha BSC | 923 |
| | Forck | Leonard | TTV Preußen 90 | 949 |
| | Jenrich | Paul | SC Siemensstadt | 919 |
| | Kanz | Theodor | TTC Neukölln | 1007 |
| | Karrasch | Jannis | TSV Marienfelde | 953 |
| | Krüger | Lukas | Köpenicker SV Ajax | 946 |
| | Kuczynski | Phillip | TSV Marienfelde | 1154 |
| | Lassen | August | ttc berlin eastside | 975 |
| | Martos Peck | Antonio Daniel | BTTC Meteor | 1048 |
| | Mazyek | Said | SC Siemensstadt | 788 |
| | Mazyek | Sami | SC Siemensstadt | 870 |
| | Mirtsch | Emil | SSV Rotation | 1058 |
| | Sarpe | Clemens | Hertha BSC | 1199 |
| | Schneider | Mino Charly | TuS Lichterfelde | 996 |
| | Szcepurek | Louis | Charlottenburger TSV | 913 |
| | Trobisch | Bruno | TTC Neukölln | 874 |
| | Tsarev | Orlin | TSV Marienfelde | 1018 |
| | Weisner | Yannick | SC Siemensstadt | 1146 |
| | Zaborowski | Milan | TTC Heiligensee | 1100 |
Jungen 15 Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Baron | Raphael | SC Charlottenburg | 1363 |
| | Baumann | Nino | TSV Marzahner Füchse | 1242 |
| | Bethge | Amartuvshin | Hertha BSC | 1103 |
| | Böhning | Luk | SC Charlottenburg | 1441 |
| | Dengel | Ilja | SC Charlottenburg | 1418 |
| | Fu | Noël | TSV Wittenau | 1149 |
| | Glib | Filip | SC Siemensstadt | 1456 |
| | Haciimamoglu | Altay | ASV Berlin | 1197 |
| | Hanisch | Tim | TSV Marienfelde | 1407 |
| | Kachel | Julian | SC Charlottenburg | 1354 |
| | Kalläne | Leon Alexander | CfL Berlin | 1373 |
| | Kuczynski | Phillip | TSV Marienfelde | 1154 |
| | Le | Phillip | TTC Borussia Spandau | 1497 |
| | Link | Ingmar | SSV Friedrichshain | 1503 |
| | Mycroft | Finley | SC Charlottenburg | 1735 |
| | Nasereddin | Jamal | TSV Wittenau | 1117 |
| | Onacá | Mihnea | ttc berlin eastside | 1325 |
| | Sarpe | Clemens | Hertha BSC | 1199 |
| | Schell | Leopold | SV Berl. Brauereien | 1093 |
| | Seida | Sascha | Hertha BSC | 1510 |
| | Tek | Ruben | TSV Marienfelde | 1255 |
| | Welker | Franz | Hertha BSC | 1647 |
| | Yildiz | Eray | Olympischer SC | 1128 |
| | Yildiz | Eren | Olympischer SC | 1129 |
Jungen 19 Einzel: 24 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bendig | Marc | Charlottenburger TSV | 1676 |
| | Blümel | Neo | Hertha BSC | 1870 |
| | Eck | Niklas | TTC Heiligensee | 1334 |
| | Fu | Leon | Charlottenburger TSV | 1528 |
| | Grandy | Samuel | Hertha BSC | 1797 |
| | Habibi | Milad | Hertha BSC | 1594 |
| | Jaenicke | Jann | SG Rotation Prenz. B | 1507 |
| | Karim | Rebin | TSV Wittenau | 1507 |
| | Lindner | Piet | Charlottenburger TSV | 1586 |
| | Lirka | Felix | SC Siemensstadt | 1401 |
| | Miller | Cornelius | Hertha BSC | 1885 |
| | Mycroft | Finley | SC Charlottenburg | 1735 |
| | Mycroft | Jack | SC Charlottenburg | 1264 |
| | Nussbaum | Charlie | ttc berlin eastside | 1704 |
| | Okoe | Marley Collin | Olympischer SC | 1546 |
| | Pawlowsky | Leo | TTC Heiligensee | 1560 |
| | Seida | Sascha | Hertha BSC | 1510 |
| | Seifert | Paul | TTC Zehlendorf | 1406 |
| | Ting | Han-Jie | Olympischer SC | 1592 |
| | Vuong | Linh | TTC Neukölln | 1643 |
| | Welker | Franz | Hertha BSC | 1647 |
| | Wendt | Kay | SC Siemensstadt | 1600 |
| | Wendt | Tobias | SC Siemensstadt | 1842 |
| | Wollenberg | Noah | TTV Preußen 90 | 1688 |
Mädchen 13 Einzel: 5 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Merk | Juna | SC Siemensstadt | 676 |
| | Penin Dai | Alizee | Olympischer SC | 847 |
| | Pöllath | Anastasia | TuS Lichterfelde | 805 |
| | Singmann | Lin | SSV Friedrichshain | 766 |
| | Wang | Tara | TuS Lichterfelde | 801 |
Mädchen 15 Einzel: 7 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Achilles | Julia Margot | TSV Marienfelde | 984 |
| | Kärgel | Frida | ttc berlin eastside | 1196 |
| | Peng | Jiaqi | TuS Lichterfelde | 994 |
| | Polishchuk | Sofiia | TSV Marienfelde | 1280 |
| | Reichardt | Sarah Sophia | ttc berlin eastside | 1273 |
| | Stamm | Sophie | TuS Lichterfelde | 1090 |
| | Wu | Vivian | SC Siemensstadt | 1260 |
Mädchen 19 Einzel: 19 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Achilles | Julia Margot | TSV Marienfelde | 984 |
| | Barats | Daniela | ttc berlin eastside | 1314 |
| | Bergamini | Freyia | TTC Neukölln | 771 |
| | de la Torre López | Iris Ariadna | Steglitzer TTK | 972 |
| | Donka | Lhanze | Steglitzer TTK | 1136 |
| | Ersoy | Aleyna Maya | Charlottenburger TSV | 840 |
| | Grebennikov | Ekaterina | SG Rotation Prenz. B | 0 |
| | Kärgel | Frida | ttc berlin eastside | 1196 |
| | Lukasczyk | Aleksandra | TSV Marienfelde | 1154 |
| | Matsour | Nika | SC Siemensstadt | 1444 |
| | Matuschinski | Emily | CfL Berlin | 1026 |
| | Peng | Jiaqi | TuS Lichterfelde | 994 |
| | Raffelt | Klara | SC Charlottenburg | 989 |
| | Reichardt | Sarah Sophia | ttc berlin eastside | 1273 |
| | Schwaderer | Ida | TuS Lichterfelde | 953 |
| | Stahr | Antonia | TTC Düppel | 1073 |
| | Stamm | Sophie | TuS Lichterfelde | 1090 |
| | Weitzel | Letizia | SG Rotation Prenz. B | 1174 |
| | Wu | Vivian | SC Siemensstadt | 1260 |