SiegerlisteJugend 11 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Genge, Carl-Lucius | SV Motor Falkensee |
| 2 | Levenhagen, Henry | TTG 207 |
| 3 | Kunze, Lean | SG Einheit Luckenwalde |
Jugend 13 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Hermes, Lars | TSV Sasel |
| 2 | Beutling, Paul | WSG Königs Wusterhausen |
| 3 | Deutsch, Bennet | TSV Schwarzenbek |
Mädchen 11 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Petrashevich, Sofija | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Marode, Mia | VfB Doberlug-Kirchhain |
| 3 | Ivanchenko, Sofiia | TTV Eisenhüttenstadt |
Mädchen 13 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
| 1 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
| 2 | Wang, Anna | ttc berlin eastside |
| 3 | Polishchuk, Sofiia | TSV Marienfelde |