| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Burkert, Viola | |||
| 3 : 0 | Burkert, Viola | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Burkert, Viola | ||
| Weiland, Marion | |||
| 3 : 0 | Weiland, Marion | ||
| Akkus, Aysel | |||
| 3 : 1 | Burkert, Viola | ||
| Meng, Xin | |||
| 2 : 3 | Duong, Hanh | ||
| Duong, Hanh | |||
| 3 : 2 | Duong, Hanh | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Schmidt, Ines | ||
| Schmidt, Ines |