| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Riedel, Thomas | |||
| 3 : 0 | Riedel, Thomas | ||
| Alp, Erdal | |||
| 3 : 2 | Riedel, Thomas | ||
| Schmidt, Thomas | |||
| 0 : 3 | Labitzke, Stefan | ||
| Labitzke, Stefan | |||
| 3 : 1 | Riedel, Thomas | ||
| Renou, Vincent | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| Saavedra-Fernandez, Juan | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| Scholz, Johannes | |||
| 1 : 3 | Ryabkov, Sergey | ||
| Ryabkov, Sergey |