Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Hermann, Jan | |||
3 : 0 | Hermann, Jan | ||
- | |||
3 : 0 | Hermann, Jan | ||
Voigt, Thomas | |||
2 : 3 | Thiere, Steffen | ||
Thiere, Steffen | |||
2 : 3 | Köpp, Stephan | ||
Schneider, Tobias | |||
2 : 3 | Gansen, Daniel | ||
Gansen, Daniel | |||
0 : 3 | Köpp, Stephan | ||
- | |||
0 : 3 | Köpp, Stephan | ||
Köpp, Stephan |