Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Boguschewski, Günter | |||
3 : 1 | Boguschewski, Günter | ||
Soluk, Wolfgang | |||
3 : 0 | Boguschewski, Günter | ||
Ljubavin, Sergei | |||
2 : 3 | Gansen, Dirk | ||
Gansen, Dirk | |||
3 : 0 | Boguschewski, Günter | ||
Wode, Peter | |||
3 : 2 | Wode, Peter | ||
Boginski, Jörg | |||
3 : 2 | Wode, Peter | ||
Franke, Rainer | |||
0 : 3 | Marquardt, Oliver | ||
Marquardt, Oliver |