| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Hermann, Jan | |||
| 3 : 0 | Hermann, Jan | ||
| Spilke, Andreas | |||
| 3 : 0 | Hermann, Jan | ||
| Pensky, Arwed | |||
| 0 : 3 | Löffler, Torsten | ||
| Löffler, Torsten | |||
| 3 : 0 | Hermann, Jan | ||
| Bülow, Karsten | |||
| 3 : 2 | Bülow, Karsten | ||
| Aksoy, Tulgan | |||
| 3 : 0 | Bülow, Karsten | ||
| Wodinski, Gerd | |||
| 0 : 3 | Schulz, Oliver | ||
| Schulz, Oliver |