| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Dietrich, Martin | |||
| 3 : 0 | Dietrich, Martin | ||
| Hahn, Sascha | |||
| 3 : 2 | Dietrich, Martin | ||
| Rechenberg, Martin | |||
| 0 : 3 | Engling, Christof | ||
| Engling, Christof | |||
| 3 : 1 | Dietrich, Martin | ||
| Börner, Marcel | |||
| 1 : 3 | Wenk, Lars | ||
| Wenk, Lars | |||
| 0 : 3 | Streich, Daniel | ||
| Dembowsky, Felix | |||
| 0 : 3 | Streich, Daniel | ||
| Streich, Daniel |