| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Renou, Vincent | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| Alp, Erdal | |||
| 1 : 3 | Schmidt, Martin | ||
| Schmidt, Martin | |||
| 3 : 2 | Renou, Vincent | ||
| Labitzke, Stefan | |||
| 3 : 1 | Labitzke, Stefan | ||
| Wenske, Nick | |||
| 1 : 3 | Riedel, Thomas | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Riedel, Thomas | ||
| Riedel, Thomas |