| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Köpp, Stephan | |||
| 3 : 0 | Köpp, Stephan | ||
| Brauner, Thomas | |||
| 3 : 1 | Köpp, Stephan | ||
| Ryabkov, Sergey | |||
| 1 : 3 | Thiere, Steffen | ||
| Thiere, Steffen | |||
| 3 : 0 | Köpp, Stephan | ||
| Voigt, Thomas | |||
| 3 : 2 | Voigt, Thomas | ||
| Oesterle, Robert | |||
| 3 : 1 | Voigt, Thomas | ||
| Hamann, Thorsten | |||
| 0 : 3 | Gansen, Daniel | ||
| Gansen, Daniel |