| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Jedamski, Lothar | |||
| 3 : 2 | Jedamski, Lothar | ||
| Schimming, Horst | |||
| 3 : 0 | Jedamski, Lothar | ||
| Fisches, Rochus | |||
| 2 : 3 | Beckmann, Harald | ||
| Beckmann, Harald | |||
| 3 : 0 | Jedamski, Lothar | ||
| Jeggel, Bernd | |||
| 3 : 1 | Jeggel, Bernd | ||
| Puhlmann, Jürgen | |||
| 2 : 3 | Mechler, Wolf-Dieter | ||
| Neumann, Claudio Klaus | |||
| 2 : 3 | Mechler, Wolf-Dieter | ||
| Mechler, Wolf-Dieter |