Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ritz, Isabel | ||||
3 : 0 | Ritz, Isabel | |||
- | ||||
3 : 2 | Ritz, Isabel | |||
Bloshchitcyna, Mariia | ||||
3 : 0 | Bloshchitcyna, Mariia | |||
Standke, Patricia | ||||
3 : 0 | Ritz, Isabel | |||
Hoßfeld, Laura | ||||
3 : 0 | Hoßfeld, Laura | |||
- | ||||
3 : 2 | Hoßfeld, Laura | |||
- | ||||
0 : 3 | Gustke, Henriette | |||
Gustke, Henriette | ||||
1 : 3 | Bloshchitcyna, Ekaterina | |||
Bloshchitcyna, Ekaterina | ||||
3 : 0 | Bloshchitcyna, Ekaterina | |||
- | ||||
3 : 0 | Bloshchitcyna, Ekaterina | |||
- | ||||
0 : 3 | Spitczok von Brisinski, Meret | |||
Spitczok von Brisinski, Meret | ||||
3 : 1 | Bloshchitcyna, Ekaterina | |||
Procházková, Petra | ||||
2 : 3 | Pastor, Nora | |||
Pastor, Nora | ||||
0 : 3 | Matsour, Nika | |||
- | ||||
0 : 3 | Matsour, Nika | |||
Matsour, Nika |