Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Bloshchitcyna, Juliia | |||||
3 : 0 | Bloshchitcyna, Juliia | ||||
- | |||||
1 : 3 | Do, Benjamin | ||||
Do, Benjamin | |||||
3 : 0 | Do, Benjamin | ||||
Drews, Theodor | |||||
1 : 3 | Gausepohl, Gustav | ||||
- | |||||
0 : 3 | Gausepohl, Gustav | ||||
Gausepohl, Gustav | |||||
3 : 0 | Gausepohl, Gustav | ||||
- | |||||
0 : 3 | Baus, Lennart | ||||
Baus, Lennart | |||||
1 : 3 | Wagner, Louis | ||||
Wagner, Louis | |||||
3 : 0 | Wagner, Louis | ||||
- | |||||
3 : 0 | Wagner, Louis | ||||
Schneider, Janus | |||||
3 : 0 | Schneider, Janus | ||||
- | |||||
3 : 2 | Wagner, Louis | ||||
Harms, Jakob | |||||
3 : 0 | Harms, Jakob | ||||
- | |||||
3 : 0 | Harms, Jakob | ||||
- | |||||
0 : 3 | Pfennig, Nikolai | ||||
Pfennig, Nikolai | |||||
1 : 3 | --> | ||||
Oliveira, Rafael | |||||
3 : 0 | Oliveira, Rafael | ||||
- | |||||
3 : 2 | Oliveira, Rafael | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schuster, Lucas | ||||
Schuster, Lucas | |||||
3 : 1 | Oliveira, Rafael | ||||
Pächnatz, Julius- Maximilian | |||||
3 : 0 | Pächnatz, Julius- Maximilian | ||||
Hummel, Louis | |||||
0 : 3 | Schmidt, Lisa | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schmidt, Lisa | ||||
Schmidt, Lisa | |||||
0 : 3 | Murach, Emil | ||||
Murach, Emil | |||||
3 : 0 | Murach, Emil | ||||
- | |||||
3 : 2 | Murach, Emil | ||||
Tuengerthal, Timon | |||||
3 : 0 | Tuengerthal, Timon | ||||
- | |||||
3 : 0 | Murach, Emil | ||||
Schmohl, Justus | |||||
3 : 0 | Schmohl, Justus | ||||
- | |||||
3 : 0 | Schmohl, Justus | ||||
- | |||||
0 : 3 | Stallmann, Richard | ||||
Stallmann, Richard |