TurnierteilnehmerDamen A Einzel: 4 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Gehrts | Kassandra | TSV Marienfelde | 1308 |
| | Gustke | Henriette | TTV Preußen 90 | 1199 |
| | Güven | Didem | Steglitzer TTK | 1431 |
| | Kohnke | Jessica | TTV Preußen 90 | 1074 |
Damen B Einzel: 10 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Gehrts | Kassandra | TSV Marienfelde | 1308 |
| | Gustke | Henriette | TTV Preußen 90 | 1199 |
| | Güven | Didem | Steglitzer TTK | 1431 |
| | Kohnke | Jessica | TTV Preußen 90 | 1074 |
| | Meil | Anja | TuS Hohenschönhausen | 1127 |
| | Merz-Olalowo | Susanne | TTV Preußen 90 | 1081 |
| | Mikulcak | Friederike | TTV Preußen 90 | 861 |
| | Poljak | Marion | SSV Friedrichshain | 1262 |
| | Procházková | Petra | Olympischer SC | 1253 |
| | Standke | Patricia | TSV Marienfelde | 1173 |
Damen C Einzel: 13 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Bauer | Sabine | SC Siemensstadt | 1061 |
| | Gustke | Henriette | TTV Preußen 90 | 1199 |
| | Kohnke | Jessica | TTV Preußen 90 | 1074 |
| | Maleike | Ines | SC Siemensstadt | 934 |
| | Meil | Anja | TuS Hohenschönhausen | 1127 |
| | Merz-Olalowo | Susanne | TTV Preußen 90 | 1081 |
| | Mikulcak | Friederike | TTV Preußen 90 | 861 |
| | Pöhls | Angelina | SC Siemensstadt | 917 |
| | Poljak | Marion | SSV Friedrichshain | 1262 |
| | Procházková | Petra | Olympischer SC | 1253 |
| | Ritz | Isabel | Olympischer SC | 1103 |
| | Schlott | Michelle | SC Siemensstadt | 882 |
| | Standke | Patricia | TSV Marienfelde | 1173 |
Herren A Einzel: 28 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Avci | Alperen | TSV Rudow 1888 | 1650 |
| | Bhusal | Abhiyan Raj | Hertha BSC | 1461 |
| | Bregovec | Kerem | Füchse Berlin | 1664 |
| | Falk | Romeo Matthias | TSV Rudow 1888 | 1951 |
| | Gehlen | Daniel | Steglitzer TTK | 1619 |
| | Hoffmann | Matthias | CfL Berlin | 1245 |
| | Kaufmann | Robert | SC Berlin | 1516 |
| | Khadjehzadeh | Hossein | TuS Lichterfelde | 1360 |
| | Kohler | Kevin | CfL Berlin | 1484 |
| | Lin | Daniel | TTC Neukölln | 1607 |
| | Mann | Johannes | CfL Berlin | 1651 |
| | Nguyen | Khiem Duy | TTV Preußen 90 | 1827 |
| | Okumus | Tunahan | TTC Neukölln | 1337 |
| | Renou | Vincent | SC Eintracht Berlin | 1911 |
| | Ripplinger | Felix | TTC Neukölln | 1420 |
| | Ruschke | Sven | SV Motor Wildau | 1582 |
| | Schmitz | Simon | TTC Zehlendorf | 1221 |
| | Schreier | Markus | Bernauer TTC | 1536 |
| | Sommer | Enrico | BTTC Meteor | 1425 |
| | Stein | Frederick | Olympischer SC | 1379 |
| | Tonk | Berkay | Füchse Berlin | 1249 |
| | Tran Thanh | Hai | SG Rotation Prenz. B | 1480 |
| | Ung | Benjamin | TTC Neukölln | 1541 |
| | Vu | Quang-Hung | CfL Berlin | 1469 |
| | Walther | Denis | SV Motor Wildau | 1702 |
| | Winzer | Max | SC Eintracht Berlin | 903 |
| | Wulsten | Benjamin | TTC Neukölln | 1341 |
| | Ziese | Friedmar | Olympischer SC | 1268 |
Herren B Einzel: 49 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Arendt | Vladislav | TSV Staaken 06 | 1573 |
| | Avci | Alperen | TSV Rudow 1888 | 1650 |
| | Baschinski | Michel | SC Charlottenburg | 1588 |
| | Bhusal | Abhiyan Raj | Hertha BSC | 1461 |
| | Bregovec | Kerem | Füchse Berlin | 1664 |
| | Caruso | Patrizio | SG Rotation Prenz. B | 1622 |
| | Drechsel | Marcus | SV Einheit Alexander | 1442 |
| | Elkenhans | Paul | SV Berl. Brauereien | 1664 |
| | Franke | Marc | Steglitzer TTK | 1786 |
| | Franze | Timon | CfL Berlin | 1369 |
| | Gansen | Daniel | TTC Blau-Gold | 1756 |
| | Girra | Yannic | Düppel Dentalsplace | 1702 |
| | Hartmann | Friedrich | SC Charlottenburg | 1607 |
| | Hesse | Eric | Charlottenburger TSV | 1698 |
| | Höhne | Cornelius | BTTC Meteor | 1652 |
| | Kotowski | Artus | BSV A. d. Wissenschaften | 1359 |
| | Krawutschke | Tim | TTV Preußen 90 | 1722 |
| | Lange | Stephan | SV Friedrichstadt | 1469 |
| | Le | Anh-Duy | CfL Berlin | 1787 |
| | Lin | Daniel | TTC Neukölln | 1607 |
| | Lüdtke | Johannes | SC Siemensstadt | 1544 |
| | Luther | Noah | Düppel Dentalsplace | 1792 |
| | Mann | Johannes | CfL Berlin | 1651 |
| | Maximov | Viktor | SV Friedrichstadt | 1450 |
| | Mitbach | Robin | Steglitzer TTK | 1762 |
| | Mittelstaedt | Erik Georg | TTC Neukölln | 1329 |
| | Okumus | Tunahan | TTC Neukölln | 1337 |
| | Peschel | Lennart | Düppel Dentalsplace | 1490 |
| | Ripplinger | Felix | TTC Neukölln | 1420 |
| | Rochow | Sascha | CfL Berlin | 1708 |
| | Ruschke | Sven | SV Motor Wildau | 1582 |
| | Sandknop | Fabian | SV Friedrichstadt | 1279 |
| | Schäfer | Niccolo | Steglitzer TTK | 1713 |
| | Schliep | Leies Noah | Lichtenrader SC | 1665 |
| | Schwarz | Tom | BSV A. d. Wissenschaften | 1407 |
| | Schymosch | Florian | BTTC Meteor | 1652 |
| | Seidel | Leon | Düppel Dentalsplace | 1663 |
| | Sommer | Enrico | BTTC Meteor | 1425 |
| | Sommer | Roland | BTTC Meteor | 1613 |
| | Tonk | Berkay | Füchse Berlin | 1249 |
| | Tran Thanh | Hai | SG Rotation Prenz. B | 1480 |
| | Trausch | Albert | SC Eintracht Berlin | 1565 |
| | Ung | Benjamin | TTC Neukölln | 1541 |
| | Vu | Quang-Hung | CfL Berlin | 1469 |
| | Waindok | Sven | CfL Berlin | 1795 |
| | Walther | Denis | SV Motor Wildau | 1702 |
| | Wenk | Lars | SC Eintracht Berlin | 1707 |
| | Widinsky | Paul | TTC Lok Pankow | 1466 |
| | Wulsten | Benjamin | TTC Neukölln | 1341 |
Herren C Einzel: 72 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Arendt | Vladislav | TSV Staaken 06 | 1573 |
| | Astrinsky | Dimitry | CTTC 70 | 1406 |
| | Bartholdy | Fidel | TTC Neukölln | 1513 |
| | Brauner | Jochen | TSV Rudow 1888 | 1341 |
| | Broschk | Normann | VfB Hermsdorf | 1531 |
| | Carstensen | Tobias | DJK Blau-Weiss | 1412 |
| | Dembowsky | Felix | SC Eintracht Berlin | 1440 |
| | Drechsel | Marcus | SV Einheit Alexander | 1442 |
| | Eiserbeck | John | SC Berlin | 1487 |
| | Falkowski | Sebastian | TTC Blau-Gold | 1448 |
| | Fiekens | Dominic | SSV Rotation | 1194 |
| | Fischer | Philipp | Charlottenburger TSV | 1417 |
| | Franze | Timon | CfL Berlin | 1369 |
| | Freydank | Erik | TTV Preußen 90 | 1555 |
| | Frischen | Enrique | SC Siemensstadt | 1441 |
| | Gdanietz | Maxim | BTTC Meteor | 1400 |
| | Geiger | Andreas | TTV Preußen 90 | 1525 |
| | Gharieb | Nadim | Charlottenburger TSV | 1367 |
| | Hanstein | Raden | Steglitzer TTK | 1278 |
| | Hausdorf | Norman | SC Berlin | 1521 |
| | Hoffmann | Matthias | CfL Berlin | 1245 |
| | Kaufmann | Robert | SC Berlin | 1516 |
| | Keller | Lewin | SV Berl. Brauereien | 1226 |
| | Khadjehzadeh | Hossein | TuS Lichterfelde | 1360 |
| | Kohler | Kevin | CfL Berlin | 1484 |
| | Kotowski | Artus | BSV A. d. Wissenschaften | 1359 |
| | Lange | Stephan | SV Friedrichstadt | 1469 |
| | Lejcek | Oldrich | KSF Anadolu-Umut | 1376 |
| | Leonhardt | Andre | BTTC Meteor | 1430 |
| | Li | Felix | SG Rotation Prenz. B | 1017 |
| | Lüdtke | Johannes | SC Siemensstadt | 1544 |
| | Lux | Thomas | VfB Hermsdorf | 1503 |
| | Maier | Arne | SC Eintracht Berlin | 1360 |
| | Mau | Dennis | Olympischer SC | 1301 |
| | Maximov | Viktor | SV Friedrichstadt | 1450 |
| | Mayer-Sztranyay | Moritz | SG Rotation Prenz. B | 1333 |
| | Mohr | Niklas | TTC Neukölln | 1506 |
| | Neitzel | Jann Ole | SC Berlin | 1384 |
| | Nikolow | Oliver | SSV Friedrichshain | 1327 |
| | Okumus | Tunahan | TTC Neukölln | 1337 |
| | Pape | Fabian | BSV A. d. Wissenschaften | 1520 |
| | Patzer | Robert | DJK Blau-Weiss | 1425 |
| | Perko | Juri | SG Rotation Prenz. B | 950 |
| | Pham | Duy | BTTC Meteor | 1118 |
| | Radke | Felix | Steglitzer TTK | 1301 |
| | Rdesinski | Maurycy | DJK Blau-Weiss | 1200 |
| | Reisig | Sven | BSV A. d. Wissenschaften | 1464 |
| | Roese | Luis | SC Eintracht Berlin | 1047 |
| | Sandknop | Fabian | SV Friedrichstadt | 1279 |
| | Scharlach | Yves | SG Rotation Prenz. B | 1383 |
| | Schmitz | Simon | TTC Zehlendorf | 1221 |
| | Schreier | Markus | Bernauer TTC | 1536 |
| | Schurig | Marlon | TTC Neukölln | 1599 |
| | Schütt | Christian | BTTC Meteor | 1451 |
| | Schwarz | Janek | SSV Rotation | 1386 |
| | Schwarz | Tom | BSV A. d. Wissenschaften | 1407 |
| | Simon | Pal | TTC Neukölln | 1186 |
| | Sommer | Enrico | BTTC Meteor | 1425 |
| | Stamm | Henry | DJK Blau-Weiss | 1118 |
| | Stein | Frederick | Olympischer SC | 1379 |
| | Subay | Yunus | SC Berlin | 1410 |
| | Ta | Ngoc Hai | TTV Preußen 90 | 1403 |
| | Tonk | Berkay | Füchse Berlin | 1249 |
| | Vega Oliva | Cristian | Charlottenburger TSV | 1284 |
| | Vu | Quang-Hung | CfL Berlin | 1469 |
| | Vuong | Quyen Linh | TTC Neukölln | 1309 |
| | Wang | Jonah | DJK Blau-Weiss | 988 |
| | Weber | Tim | SC Berlin | 1555 |
| | Wick | Fabian | KSF Anadolu-Umut | 1479 |
| | Winzer | Max | SC Eintracht Berlin | 903 |
| | Wollenberg | Noah | TTV Preußen 90 | 1229 |
| | Ziese | Friedmar | Olympischer SC | 1268 |
Herren D Einzel: 80 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| | Adler | Andreas | Polizei SV | 1219 |
| | Ahner | Petrov | SV Berl. Brauereien | 1147 |
| | Aras | Yücel | SC Siemensstadt | 1218 |
| | Bloß | Moritz | SV Berl. Brauereien | 1095 |
| | Dahncke | Nico | SV Sparta Lichtenber | 1308 |
| | Danke | Lukas | SC Berlin | 1247 |
| | David | Ivan Stefan | SC Lurich | 930 |
| | Dehghan | Mike | SV Berl. Brauereien | 1152 |
| | Dehnhardt | Liam Caspar | SC Siemensstadt | 1090 |
| | Dietrich | Marco | TTV Preußen 90 | 1339 |
| | Dietrich | Philip | TTV Preußen 90 | 1128 |
| | Donnig | Andreas | VfB Hermsdorf | 1162 |
| | Drews | Riccardo | TuS Hohenschönhausen | 1105 |
| | Drogge | Patrick | TSV Marienfelde | 1098 |
| | Franze | Timon | CfL Berlin | 1369 |
| | Golle | Alexander | Empor Brandenburger | 1135 |
| | Hicke | Christian | TTV Preußen 90 | 1337 |
| | Hillmer | Andre | SV Lichtenberg 47 | 1391 |
| | Hoppe | Sören | SV Berl. Brauereien | 1383 |
| | Jacobi | Ulrich | SC Berlin | 1355 |
| | Jaenicke | Jann | SG Rotation Prenz. B | 951 |
| | Kadir | Soran | SC Siemensstadt | 1127 |
| | Kallauch | Heiko | TuS Hohenschönhausen | 1038 |
| | Keller | Lewin | SV Berl. Brauereien | 1226 |
| | Kiel (V) | Johannes | SC Siemensstadt | 1186 |
| | Komarov | Kirill | ttc berlin eastside | 1353 |
| | Kumm | Benny | SV Lichtenberg 47 | 1188 |
| | Laberenz | Lennart | SV Berl. Brauereien | 1173 |
| | Lauinger | Jonas | SC Lurich | 948 |
| | Lejcek | Oldrich | KSF Anadolu-Umut | 1376 |
| | Lindner | Piet | SV Lichtenberg 47 | 1263 |
| | Ljubavin | Sergei | SC Siemensstadt | 1304 |
| | Lusmeier | Hendrik | SV Sparta Lichtenber | 1319 |
| | Lutz | Jan Vitas | SV Lichtenberg 47 | 1266 |
| | Mahadevaraju | Shankar Raju | BTTC Meteor | 1082 |
| | Maier | Arne | SC Eintracht Berlin | 1360 |
| | Malyssek | Markus | Charlottenburger TSV | 1080 |
| | Meinhold | Björn | TTV Preußen 90 | 1389 |
| | Mielke | Toni | TTV Friedrichsfelde | 1055 |
| | Neumann | Claudio Klaus | Spandauer TTC | 1284 |
| | Nguyen | Alexander | SG Rotation Prenz. B | 1037 |
| | Nguyen | Duc Thang | Köpenicker SV-Ajax | 1313 |
| | Nguyen | Kiem | TuS Hohenschönhausen | 1142 |
| | Özmen | Derman | Olympischer SC | 1138 |
| | Pantalone | Marco | VfB Hermsdorf | 1136 |
| | Pham | Duy | BTTC Meteor | 1118 |
| | Pham | Thanh Binh | TTV Preußen 90 | 1093 |
| | Raasch | Florian | SC Siemensstadt | 1020 |
| | Rdesinski | Maurycy | DJK Blau-Weiss | 1200 |
| | Roese | Luis | SC Eintracht Berlin | 1047 |
| | Roffe | Rico | DJK Blau-Weiss | 1397 |
| | Rumprecht | Detlef | Olympischer SC | 1335 |
| | Rusch | Hugo | SG Rotation Prenz. B | 1068 |
| | Rybakov | Ivan | BTTC Meteor | 1196 |
| | Sandknop | Fabian | SV Friedrichstadt | 1279 |
| | Schaffer | Stephan | VfB Hermsdorf | 1121 |
| | Schottstädt | Tamino | TTV Preußen 90 | 875 |
| | Siewert | Ben | TTC Heiligensee | 1067 |
| | Simon | Pal | TTC Neukölln | 1186 |
| | Söhn | Fiete | TTV Preußen 90 | 1019 |
| | Sonntag | Steffen | TSV Marzahner Füchse | 1320 |
| | Stamm | Henry | DJK Blau-Weiss | 1118 |
| | Starker | Lennart | TTC Heiligensee | 1144 |
| | Stein | Frederick | Olympischer SC | 1379 |
| | Streichert | Paul Julius | BSV A. d. Wissenschaften | 1054 |
| | Tahan | Ayham | SC Lurich | 1192 |
| | Ting | Han-Jie | Olympischer SC | 1056 |
| | Tohaev | Iljas | Polizei SV | 1298 |
| | Vega Oliva | Cristian | Charlottenburger TSV | 1284 |
| | Vuong | Quyen Linh | TTC Neukölln | 1309 |
| | Weise | Kenneth | SC Siemensstadt | 898 |
| | Wengler | Paul | Köpenicker SV-Ajax | 1090 |
| | Werth | Tobias | TSV Marienfelde | 917 |
| | Westphal-Goodwin | Roland | TTC Heiligensee | 1079 |
| | Winzer | Max | SC Eintracht Berlin | 903 |
| | Wollschlaeger | Nicolas | SC Siemensstadt | 1207 |
| | Yu | Wei | DCTT | 1201 |
| | Zell | Leon | SC Siemensstadt | 1025 |
| | Zhang | Miao | DCTT | 1380 |
| | Zhou | Quan | DCTT | 1107 |