Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Riedel, Thomas | |||
3 : 0 | Riedel, Thomas | ||
Alp, Erdal | |||
3 : 0 | Riedel, Thomas | ||
Hamann, Thorsten | |||
3 : 0 | Hamann, Thorsten | ||
Brauner, Thomas | |||
2 : 3 | Labitzke, Stefan | ||
Schmidt, Thomas | |||
3 : 1 | Schmidt, Thomas | ||
Putzke, Sascha | |||
1 : 3 | Labitzke, Stefan | ||
Kirchner, Henry | |||
0 : 3 | Labitzke, Stefan | ||
Labitzke, Stefan |