| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Renou, Vincent | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| Dehmel, Benjamin | |||
| 3 : 1 | Renou, Vincent | ||
| Cissek, Martin | |||
| 0 : 3 | Jaeschke, Philipp | ||
| Jaeschke, Philipp | |||
| 3 : 0 | Renou, Vincent | ||
| Wenk, Lars | |||
| 2 : 3 | Wenske, Nick | ||
| Wenske, Nick | |||
| 3 : 2 | Wenske, Nick | ||
| Krause, Philipp | |||
| 0 : 3 | Börner, Marcel | ||
| Börner, Marcel |