Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ryabkov, Sergey | |||
3 : 2 | Ryabkov, Sergey | ||
Schmidt, Thomas | |||
3 : 1 | Ryabkov, Sergey | ||
Brauner, Thomas | |||
1 : 3 | Riedel, Thomas | ||
Riedel, Thomas | |||
3 : 1 | Ryabkov, Sergey | ||
Labitzke, Stefan | |||
3 : 0 | Labitzke, Stefan | ||
Alp, Erdal | |||
3 : 1 | Labitzke, Stefan | ||
Wonneberg, Sven | |||
1 : 3 | Jokar, Elias | ||
Jokar, Elias |