Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Köpp, Stephan | |||
3 : 0 | Köpp, Stephan | ||
Cavdarci, Taner | |||
0 : 3 | Kristen, Andreas | ||
Schröder, Bernhard | |||
0 : 3 | Kristen, Andreas | ||
Kristen, Andreas | |||
1 : 3 | Oesterle, Robert | ||
Oesterle, Robert | |||
3 : 0 | Oesterle, Robert | ||
Elstermann-Aykal, Marco | |||
3 : 2 | Oesterle, Robert | ||
Filipowicz, Miroslaw | |||
0 : 3 | Thiere, Steffen | ||
Thiere, Steffen |