Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Burkert, Viola | |||
3 : 0 | Burkert, Viola | ||
- | |||
3 : 0 | Burkert, Viola | ||
Leib, Bettina | |||
0 : 3 | Khamseh, Andrea | ||
Khamseh, Andrea | |||
3 : 0 | Burkert, Viola | ||
Pöhls, Angelina | |||
0 : 3 | Marth, Sabine | ||
Marth, Sabine | |||
0 : 3 | Weiland, Marion | ||
- | |||
0 : 3 | Weiland, Marion | ||
Weiland, Marion |