| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Poljak, Marion | |||
| 3 : 0 | Poljak, Marion | ||
| Merz-Olalowo, Susanne | |||
| 2 : 3 | Standke, Patricia | ||
| Gustke, Henriette | |||
| 2 : 3 | Standke, Patricia | ||
| Standke, Patricia | |||
| 0 : 3 | Ritz, Isabel | ||
| Ritz, Isabel | |||
| 3 : 0 | Ritz, Isabel | ||
| Mikulcak, Friederike | |||
| 3 : 0 | Ritz, Isabel | ||
| Kohnke, Jessica | |||
| 0 : 3 | Procházková, Petra | ||
| Procházková, Petra |