Herren B Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Baschinski, Michel |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Baschinski, Michel |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Wenk, Lars |  |  |  | 
 
  | Krawutschke, Tim |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Wenk, Lars |  |  |  |  | 
 
  | Wenk, Lars |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Mitbach, Robin |  |  | 
 
  | Walther, Denis |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Walther, Denis |  |  |  |  | 
 
  | Hartmann, Friedrich |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Mitbach, Robin |  |  |  | 
 
  | Mitbach, Robin |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Mitbach, Robin |  |  |  |  | 
 
  | Schymosch, Florian |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 0 : 3 | Franke, Marc |  | 
 
  | Wulsten, Benjamin |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Wulsten, Benjamin |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Rochow, Sascha |  |  |  | 
 
  | Arendt, Vladislav |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Rochow, Sascha |  |  |  |  | 
 
  | Rochow, Sascha |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Franke, Marc |  |  | 
 
  | Trausch, Albert |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Trausch, Albert |  |  |  |  | 
 
  | Schliep, Leies Noah |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Franke, Marc |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Franke, Marc |  |  |  |  | 
 
  | Franke, Marc |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 1 : 3 | Luther, Noah | 
 
  | Le, Anh-Duy |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Le, Anh-Duy |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Le, Anh-Duy |  |  |  | 
 
  | Girra, Yannic |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Girra, Yannic |  |  |  |  | 
 
  | Ruschke, Sven |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Le, Anh-Duy |  |  | 
 
  | Schäfer, Niccolo |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Hesse, Eric |  |  |  |  | 
 
  | Hesse, Eric |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Caruso, Patrizio |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Caruso, Patrizio |  |  |  |  | 
 
  | Caruso, Patrizio |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Luther, Noah |  | 
 
  | Mann, Johannes |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Elkenhans, Paul |  |  |  |  | 
 
  | Elkenhans, Paul |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Elkenhans, Paul |  |  |  | 
 
  | Sommer, Roland |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Seidel, Leon |  |  |  |  | 
 
  | Seidel, Leon |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Luther, Noah |  |  | 
 
  | Ripplinger, Felix |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Gansen, Daniel |  |  |  |  | 
 
  | Gansen, Daniel |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Luther, Noah |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Luther, Noah |  |  |  |  | 
 
  | Luther, Noah |  |  |  |  |  |